border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月12日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3940 | 3937 | 3903 |
铁矿石 | 800.0 | 798.5 | 786.0 |
不锈钢 | 15025 | 15020 | 14810 |
热卷 | 4030 | 4029 | 3998 |
线材 | 4485 | 4506 | 4519 |
硅铁 | 7760 | 7796 | 7728 |
锰硅 | 7100 | 7106 | 7066 |
border="0">
4月11日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4005.56 | 3903 | 102 | 2.55% |
铁矿石 | 903.22 | 786 | 117 | 12.95% |
线材 | 4206 | 4519 | -313 | -7.44% |
热轧卷板 | 4218 | 3998 | 220 | 5.22% |
不锈钢 | 15000 | 14810 | 190 | 1.27% |
硅铁 | 7535.71 | 7568 | -32 | -0.42% |
锰硅 | 7008.33 | 7066 | -57 | -0.81% |
备注:基差=现货价格-期货价格。4rr财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。4rr财经新闻网