border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月12日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 68880 | 68880 | 68550 |
沪铝主力 | 18415 | 18485 | 18465 |
沪锌主力 | 21990 | 22125 | 22035 |
沪锡主力 | 192000 | 190730 | 190250 |
沪铅主力 | 15255 | 15285 | 15270 |
沪镍主力 | 180000 | 180000 | 177820 |
border="0">
4月11日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68666.7 | 68550 | 116 | 0.17% |
锌 | 22018 | 22035 | -17 | -0.08% |
铝 | 18393.3 | 18465 | -71 | -0.39%a9S财经新闻网 |
铅 | 15212.5 | 15270 | -57 | -3.91% |
镍 | 186033 | 177820 | 8213 | 4.41% |
锡 | 189825 | 190250 | -425 | -0.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。a9S财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。a9S财经新闻网