border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月11日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2762 | 2763 | 2748 |
棉花 | 14795 | 14810 | 14835 |
鸡蛋 | 4319 | 4310 | 4325 |
生猪 | 14790 | 14765 | 14770 |
红枣 | 9725 | 9720 | 9710 |
苹果 | 8160 | 8139 | 8140 |
棉纱 | 21595 | 21585 | 21640 |
淀粉 | 3039 | 3039 | 3021 |
白糖 | 6682 | 6676 | 6729 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月10日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6481 | 6729 | -248 | -3.83% |
棉花 | 15459.7 | 14835 | 624 | 4.04% |
棉纱 | 24725 | 21640 | 3085 | 12.48% |
玉米 | 2747.14 | 2748 | -0.86 | -0.03% |
淀粉 | 3148 | 3021 | 127 | 4.03% |
鸡蛋 | 9.4 | 4325 | 375 | 7.98% |
生猪 | 14.33 | 14770 | -440 | -3.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。3ek财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。3ek财经新闻网