border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月11日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 68280 | 68740 | 68770 |
沪铝主力 | 18605 | 18615 | 18680 |
沪锌主力 | 22120 | 22130 | 22255 |
沪锡主力 | 191570 | 191260 | 193530 |
沪铅主力 | 15290 | 22130 | 15300 |
沪镍主力 | 178310 | 178530 | 178880 |
border="0">
4月10日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68905 | 68770 | 135 | 0.20% |
锌 | 22272 | 22255 | 17 | 0.08% |
铝 | 18633.3 | 18680 | -46 | -0.25%iWA财经新闻网 |
铅 | 15237.5 | 15300 | -62 | -0.41% |
镍 | 185267 | 178880 | 6387 | 3.45% |
锡 | 191638 | 193530 | -1892 | -0.99% |
备注:基差=现货价格-期货价格。iWA财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。iWA财经新闻网