border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月11日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8150 | 8156 | 8200 |
棕榈油 | 7692 | 7658 | 7668 |
菜籽油 | 8642 | 8658 | 8704 |
豆粕 | 3585 | 3551 | 3598 |
菜籽粕 | 2832 | 2841 | 2837 |
豆一 | 5132 | 5142 | 5142 |
豆二 | 4112 | 4132 | 4142 |
花生 | 10380 | 10382 | 10378 |
油菜籽 | 5808 | 5822 | 5823 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月10日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约iLM财经新闻网 期货价格iLM财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9092 | 8589 | 503 | 5.53% |
菜籽粕 | 3003.33 | 2837 | 166 | 5.53% |
油菜籽 | 7176 | 5823 | 1353 | 18.85% |
棕榈油 | 7806 | 7668 | 138 | 1.77% |
豆一 | 5450 | 5142 | 308 | 5.65% |
豆粕 | 4142 | 3598 | 544 | 13.13% |
豆油 | 8832 | 7994 | 838 | 9.49% |
备注:基差=现货价格-期货价格。iLM财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。iLM财经新闻网