border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月7日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3952 | 3938 | 3950 |
铁矿石 | 791.0 | 793 | 794.5 |
不锈钢 | 14470 | 14430 | 14500 |
热卷 | 4025 | 4015 | 4027 |
线材 | 4533 | 4513 | 4499 |
硅铁 | 7708 | 7682 | 7726 |
锰硅 | 7156 | 7120 | 7142 |
border="0">
4月6日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4074.44 | 3950 | 124 | 3.04% |
铁矿石 | 903 | 794.5 | 108 | 11.96% |
线材 | 4290 | 4499 | -209 | -4.87% |
热轧卷板 | 4220 | 4027 | 193 | 4.57% |
不锈钢 | 14925 | 14500 | 425 | 2.85% |
硅铁 | 7587.14 | 7726 | -138 | -1.82% |
锰硅 | 6916.67 | 7142 | -225 | -3.25% |
备注:基差=现货价格-期货价格。E1U财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。E1U财经新闻网