border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月7日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8264 | 8306 | 8358 |
棕榈油 | 7762 | 7786 | 7822 |
菜籽油 | 8710 | 8765 | 8766 |
豆粕 | 3588 | 3598 | 3620 |
菜籽粕 | 2872 | 2880 | 2891 |
豆一 | 5180 | 5299 | 5236 |
豆二 | 4179 | 4199 | 4220 |
花生 | 10250 | 10260 | 10230 |
油菜籽 | 5826 | 5827 | 5799 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月6日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约Ujn财经新闻网 期货价格Ujn财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9232 | 8766 | 466 | 5.05% |
菜籽粕 | 3060 | 2891 | 169 | 5.52% |
油菜籽 | 7176 | 5799 | 1377 | 19.19% |
棕榈油 | 7990 | 7822 | 168 | 2.10% |
豆一 | 5510 | 5510 | 274 | 4.97% |
豆粕 | 4052 | 3648 | 404 | 9.97% |
豆油 | 9076 | 8082 | 994 | 10.95% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Ujn财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Ujn财经新闻网