border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月3日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 529.2 | 527.4 | 526.4 |
燃料油 | 2782.00 | 2750 | 2774.00 |
沥青 | 3672.00 | 3672 | 3676.00 |
液化石油气 | 4474.00 | 4470 | 4505.00 |
低硫燃料油 | 3849.00 | 3837 | 3842.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
3月31日原油系商品基差数据 |
商品名称 | 现货价格 | 主力合约kL2财经新闻网 期货价格kL2财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5404 | 2774 | 2630 | 48.67% |
沥青 | 3713.71 | 3676 | 37 | 1.00% |
液化石油气 | 5030 | 4505 | 525 | 10.44% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 kL2财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。kL2财经新闻网