border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月3日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8140.00 | 8138 | 8174.00 |
棕榈油 | 7608.00 | 7594 | 7618.00 |
菜籽油 | 8679.00 | 8659 | 8645.00 |
豆粕 | 3519.00 | 3511 | 3526.00 |
菜籽粕 | 2755.00 | 2750 | 2776.00 |
豆一 | 5380.00 | 5390 | 5389.00 |
豆二 | 4096.00 | 4088 | 4104.00 |
花生 | 10270.00 | 10232 | 10252.00 |
油菜籽 | 5794.00 | 5781 | 5768.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
3月31日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约GbI财经新闻网 期货价格GbI财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9180 | 8645 | 535 | 5.83% |
菜籽粕 | 2978.33 | 2776 | 202 | 6.78% |
油菜籽 | 7196 | 5768 | 1428 | 19.84% |
棕榈油 | 7768 | 7618 | 150 | 1.93% |
豆一 | 5550 | 5389 | 161 | 2.90% |
豆粕 | 3844 | 3526 | 318 | 8.27% |
豆油 | 8868 | 8174 | 694 | 7.83% |
备注:基差=现货价格-期货价格。GbI财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。GbI财经新闻网