border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月3日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12000.00 | 11930 | 12010.00 |
乙二醇 | 4153.00 | 4148 | 4139.00 |
苯乙烯 | 8507.00 | 8518 | 8514.00 |
pta | 6252.00 | 6220 | 6248.00 |
20号胶 | 9645.00 | 9615 | 9625.00 |
短纤 | 7574.00 | 7546 | 7580.00 |
甲醇 | 2518.00 | 2518 | 2516.00 |
尿素 | 2433.00 | 2417 | 2425.00 |
聚乙烯 | 8210.00 | 8192 | 8169.00 |
PVC | 6295.00 | 6282 | 6282.00 |
聚丙烯 | 7685.00 | 7685 | 7669.00 |
纯碱 | 2463.00 | 2463 | 2463.00 |
玻璃 | 1643.00 | 1643 | 1658.00 |
纸浆 | 5588.00 | 5580 | 5658.00 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 187590 | -220吨 |
乙二醇 | 0 | -9004手 |
苯乙烯 | 0 | -204手 |
pta | 19198 | -1100手 |
20号胶 | 36883 | +1008吨 |
短纤 | 12610 | 0手 |
甲醇 | 9182 | -1000手 |
尿素 | 318 | 0手 |
聚乙烯 | 0 | 0手 |
PVC | 0 | -666手 |
聚丙烯 | 0 | 0手 |
纯碱 | 24 | 0手 |
玻璃 | 225 | 0手 |
纸浆 | 244184 | -1518吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11526 | 2309 | 12010 | -484 | -4.20% |
纸浆 | 6120 | 2305 | 5658 | 462 | 7.55% |
pta | 6404.55 | 2305 | 6248 | 156 | 2.44% |
玻璃 | 19.73 | 2305 | 1658 | -79 | -5.01% |
甲醇 | 2561.67 | 2305 | 2516 | 45 | 1.76% |
尿素 | 2783.75 | 2305 | 2425 | 358 | 12.86% |
纯碱 | 2950 | 2309 | 2463 | 487 | 16.51% |
涤纶短纤 | 7526.67 | 2306 | 7580 | -53 | -0.70% |
PVC | 6096.67 | 2305 | 6282 | -185 | -3.03% |
聚乙烯 | 8275.71 | 2305 | 8169 | 106 | 1.28% |
聚丙烯 | 7825.71 | 2305 | 7669 | 156 | 1.99% |
乙二醇 | 4158.33 | 2305 | 4139 | 19 | 0.46% |
苯乙烯 | 8458.33 | 2305 | 8514 | -55 | -0.65% |
备注:基差=现货价格-期货价格。IY6财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。IY6财经新闻网