border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月3日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2718.00 | 2724 | 2724.00 |
棉花 | 14310.00 | 14325 | 14320.00 |
鸡蛋 | 4319.00 | 4336 | 4329.00 |
生猪 | 15120.00 | 15075 | 15140.00 |
红枣 | 9540.00 | 9515 | 9535.00 |
苹果 | 8221.00 | 8241 | 8236.00 |
棉纱 | 21665.00 | 21695 | 21755.00 |
淀粉 | 2962.00 | 2948 | 2939.00 |
白糖 | 6448.00 | 6448 | 6452.00 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月31日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6218 | 6452 | -234 | -3.76% |
棉花 | 15266.8 | 14320 | 946 | 6.20% |
棉纱 | 24725 | 21755 | 2970 | 12.01% |
玉米 | 2760 | 2724 | 36 | 1.30% |
淀粉 | 3142 | 2932 | 210 | 6.68% |
鸡蛋 | 9.78 | 4329 | 561 | 11.47% |
生猪 | 14.62 | 15140 | -520 | -3.56% |
备注:基差=现货价格-期货价格。biq财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。biq财经新闻网