border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月15日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12565 | 12585 | 12560 |
乙二醇 | 4220 | 4211 | 4187 |
苯乙烯 | 8361 | 8349 | 8360 |
pta | 5462 | 5466 | 5462 |
20号胶 | 9900 | 9920 | 9895 |
短纤 | 7048 | 7048 | 7050 |
甲醇 | 2565 | 2565 | 2560 |
尿素 | 2405 | 2401 | 2391 |
聚乙烯 | 8170 | 8176 | 8170 |
PVC | 6267 | 6267 | 6227 |
聚丙烯 | 7815 | 7815 | 7809 |
纯碱 | 2937 | 2936 | 2910 |
玻璃 | 1530 | 1528 | 1517 |
纸浆 | 6584 | 6570 | 6596 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 185220 | +100吨 |
乙二醇 | 17707 | -1000手 |
苯乙烯 | 3227 | -73手 |
pta | 71489 | +36903手 |
20号胶 | 27962 | +201吨 |
短纤 | 9929 | 0手 |
甲醇 | 7179 | 0手 |
尿素 | 3714 | +271手 |
聚乙烯 | 1301 | 0手 |
PVC | 71417 | -72手 |
聚丙烯 | 3924 | 0手 |
纯碱 | 2129 | -130手 |
玻璃 | 925 | 0手 |
纸浆 | 240447 | +1399吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11980 | 2305 | 12560 | -580 | -4.84% |
纸浆 | 7070 | 2305 | 6596 | 474 | 6.70% |
pta | 5481.82 | 2305 | 5462 | 19 | 0.35% |
玻璃 | 19.11 | 2305 | 1517 | 11 | 0.72% |
甲醇 | 2691.43 | 2305 | 2560 | 131 | 4.87% |
尿素 | 2758 | 2305 | 2391 | 367 | 3.31% |
纯碱 | 2915 | 2305 | 2910 | 5 | 0.17% |
涤纶短纤 | 7502 | 2304 | 7050 | 452 | 6.03% |
PVC | 6155 | 2305 | 6227 | -72 | -1.17% |
聚乙烯 | 8340 | 2305 | 8170 | 170 | 2.04% |
聚丙烯 | 7925 | 2305 | 7809 | 116 | 1.46% |
乙二醇 | 4183.33 | 2305 | 4187 | -3.67 | -0.09% |
苯乙烯 | 8466.67 | 2303 | 8360 | 106 | 1.25% |
备注:基差=现货价格-期货价格。uR4财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。uR4财经新闻网