border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月9日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12900 | 12895 | 12855 |
乙二醇 | 4096 | 4106 | 4099 |
苯乙烯 | 8343 | 8406 | 8272 |
pta | 5310 | 5326 | 5300 |
20号胶 | 9760 | 9690 | 9680 |
短纤 | 6930 | 6992 | 6968 |
甲醇 | 2625 | 2632 | 2620 |
尿素 | 2567 | 2570 | 2526 |
聚乙烯 | 8014 | 8031 | 8015 |
PVC | 6374 | 6387 | 6302 |
聚丙烯 | 7693 | 7695 | 7685 |
纯碱 | 2810 | 2819 | 2792 |
玻璃 | 1691 | 1692 | 1677 |
纸浆 | 6670 | 6670 | 6606 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 169700 | -1300吨 |
乙二醇 | 12973 | -826手 |
苯乙烯 | 110 | +110手 |
pta | 11462 | -830手 |
20号胶 | 29011 | -202吨 |
短纤 | 8026 | +4641手 |
甲醇 | 3905 | +1400手 |
尿素 | 2180 | +96手 |
聚乙烯 | 1912 | 0手 |
PVC | 7398 | +675手 |
聚丙烯 | 4169 | 0手 |
纯碱 | 1123 | +462手 |
玻璃 | 1125 | 0手 |
纸浆 | 172905 | +480吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12410 | 2305 | 12855 | -445 | -3.59% |
纸浆 | 7360 | 2305 | 6606 | 754 | 10.24% |
pta | 5405.91 | 2305 | 5300 | 105 | 1.94% |
玻璃 | 18.95 | 2305 | 1677 | -161 | -10.62% |
甲醇 | 2680 | 2305 | 2620 | 60 | 2.24% |
尿素 | 2742 | 2305 | 2526 | 216 | 7.88% |
纯碱 | 2766.67 | 2305 | 2792 | -25 | -0.90% |
涤纶短纤 | 7332 | 2303 | 6968 | 364 | 4.96% |
PVC | 6155 | 2305 | 6302 | -147 | -2.39% |
聚乙烯 | 8204.29 | 2305 | 8015 | 189 | 2.30% |
聚丙烯 | 7783.33 | 2305 | 7685 | 98 | 1.26% |
乙二醇 | 4060 | 2305 | 4099 | -39 | -0.96% |
苯乙烯 | 8141.67 | 2302 | 8272 | -130 | -1.60% |
备注:基差=现货价格-期货价格。m2p财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。m2p财经新闻网