border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月10日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12555 | 12615 | 12575 |
乙二醇 | 3830 | 3835 | 3858 |
苯乙烯 | 7718 | 7788 | 7808 |
pta | 5250 | 5278 | 5264 |
20号胶 | 9720 | 9775 | 9750 |
短纤 | 7020 | 7030 | 7072 |
甲醇 | 2526 | 2537 | 2572 |
尿素 | 2426 | 2433 | 2419 |
聚乙烯 | 7770 | 7822 | 7795 |
PVC | 5841 | 5854 | 5861 |
聚丙烯 | 7650 | 7669 | 7637 |
纯碱 | 2482 | 2489 | 2478 |
玻璃 | 1389 | 1392 | 1386 |
纸浆 | 6596 | 6604 | 6614 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 295590 | -2310吨 |
乙二醇 | 13739 | -1741手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 38002 | +5004手 |
20号胶 | 35965 | +806吨 |
短纤 | 9206 | +2702手 |
甲醇 | 6718 | 0手 |
尿素 | 224 | +167手 |
聚乙烯 | 3413 | +340手 |
PVC | 5692 | 0手 |
聚丙烯 | 0 | 0手 |
纯碱 | 545 | 0手 |
玻璃 | 67 | -4手 |
纸浆 | 195949 | -366吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11850 | 2301 | 12575 | -725 | -6.12% |
纸浆 | 7426 | 2301 | 6614 | 812 | 10.93% |
pta | 5704.17 | 2301 | 5264 | 440 | 7.71% |
玻璃 | 19.59 | 2301 | 1386 | 181 | 11.55% |
甲醇 | 2747.5 | 2301 | 2572 | 175 | 6.37% |
尿素 | 2519 | 2301 | 2419 | 100 | 3.97% |
纯碱 | 2771.67 | 2301 | 2478 | 293 | 10.57% |
涤纶短纤 | 7692 | 2302 | 6844 | 848 | 11.02% |
PVC | 6064.29 | 2301 | 5861 | 203 | 3.35% |
聚乙烯 | 8370 | 2301 | 7795 | 575 | 6.87% |
聚丙烯 | 7958.33 | 2301 | 7637 | 321 | 4.03% |
乙二醇 | 3991.67 | 2301 | 3858 | 133 | 3.33% |
苯乙烯 | 8158.33 | 2212 | 7808 | 350 | 4.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。vkk财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。vkk财经新闻网