border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月7日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12330 | 12285 | 12220 |
乙二醇 | 3963 | 3946 | 3928 |
苯乙烯 | 7920 | 7907 | 7727 |
pta | 5434 | 5396 | 5280 |
20号胶 | 9485 | 9495 | 9400 |
短纤 | 7172 | 7138 | 7052 |
甲醇 | 2626 | 2613 | 2584 |
尿素 | 2363 | 2381 | 2357 |
聚乙烯 | 7898 | 7870 | 7806 |
PVC | 5956 | 5927 | 5892 |
聚丙烯 | 7705 | 7675 | 7631 |
纯碱 | 2415 | 2405 | 2353 |
玻璃 | 1405 | 1393 | 1379 |
纸浆 | 6734 | 6712 | 6706 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 296710 | -510吨 |
乙二醇 | 14746 | -854手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 7096 | 0手 |
20号胶 | 35159 | 0吨 |
短纤 | 6000 | 0手 |
甲醇 | 6418 | +100手 |
尿素 | 0 | 0手 |
聚乙烯 | 3091 | 0手 |
PVC | 5732 | 0手 |
聚丙烯 | 4179 | 0手 |
纯碱 | 586 | -45手 |
玻璃 | 49 | -5手 |
纸浆 | 193802 | -495吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11610 | 2301 | 12220 | -610 | -5.25% |
纸浆 | 7466 | 2301 | 6706 | 760 | 10.18% |
pta | 5787.5 | 2301 | 5280 | 507 | 8.76% |
玻璃 | 19.73 | 2301 | 1379 | 199 | 12.61% |
甲醇 | 2864 | 2301 | 2584 | 280 | 9.78% |
尿素 | 2506 | 2301 | 2357 | 149 | 5.95% |
纯碱 | 2771.67 | 2301 | 2353 | 418 | 15.08% |
涤纶短纤 | 7682 | 2302 | 6740 | 942 | 12.26% |
PVC | 5992.86 | 2301 | 5892 | 100 | 1.67% |
聚乙烯 | 8360 | 2301 | 7806 | 554 | 6.63% |
聚丙烯 | 7925 | 2301 | 7631 | 294 | 3.71% |
乙二醇 | 3983.33 | 2301 | 3928 | 55 | 1.38% |
苯乙烯 | 8291.67 | 2212 | 7727 | 564 | 6.80% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Dln财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Dln财经新闻网