border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月31日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11810 | 11835 | 11975 |
乙二醇 | 3821 | 3821 | 3839 |
苯乙烯 | 7880 | 7855 | 7818 |
pta | 5056 | 5060 | 5152 |
20号胶 | 8935 | 8915 | 9040 |
短纤 | 6808 | 6800 | 6828 |
甲醇 | 2538 | 2534 | 2528 |
尿素 | 2236 | 2243 | 2211 |
聚乙烯 | 7730 | 7734 | 7663 |
PVC | 5670 | 5664 | 5664 |
聚丙烯 | 7552 | 7587 | 7495 |
纯碱 | 2370 | 2373 | 2384 |
玻璃 | 1396 | 1399 | 1396 |
纸浆 | 6650 | 6670 | 6730 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 292020 | +8350吨 |
乙二醇 | 16350 | 0手 |
苯乙烯 | 1050 | 0手 |
pta | 7972 | -868手 |
20号胶 | 35057 | -201吨 |
短纤 | 4000 | 0手 |
甲醇 | 5393 | -700手 |
尿素 | 0 | -1023手 |
聚乙烯 | 3273 | +69手 |
PVC | 6667 | -54手 |
聚丙烯 | 4255 | +1429手 |
纯碱 | 796 | -61手 |
玻璃 | 133 | -32手 |
纸浆 | 194136 | -583吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11516 | 2301 | 11975 | -459 | -3.99% |
纸浆 | 7480 | 2301 | 6730 | 750 | 10.03% |
pta | 5700 | 2301 | 5152 | 548 | 9.61% |
玻璃 | 19.73 | 2301 | 1396 | 182 | 11.53% |
甲醇 | 2800 | 2301 | 2528 | 272 | 9.71% |
尿素 | 2506 | 2301 | 2211 | 295 | 11.77% |
纯碱 | 2780 | 2301 | 2384 | 396 | 14.24% |
涤纶短纤 | 7832 | 2212 | 6828 | 1004 | 12.82% |
PVC | 6042.86 | 2301 | 5664 | 378 | 6.26% |
聚乙烯 | 8374.29 | 2301 | 7663 | 711 | 8.49% |
聚丙烯 | 7925 | 2301 | 7495 | 430 | 5.43% |
乙二醇 | 4100 | 2301 | 3839 | 261 | 6.37% |
苯乙烯 | 8500 | 2212 | 7818 | 682 | 8.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。iwW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。iwW财经新闻网