border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月25日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12300 | 12305 | 12345 |
乙二醇 | 4010 | 4018 | 4040 |
苯乙烯 | 8368 | 8408 | 8431 |
pta | 5294 | 5314 | 5368 |
20号胶 | 9340 | 9395 | 9415 |
短纤 | 7040 | 7062 | 7122 |
甲醇 | 2643 | 2647 | 2657 |
尿素 | 2249 | 2249 | 2244 |
聚乙烯 | 7748 | 7752 | 7774 |
PVC | 5885 | 5891 | 5914 |
聚丙烯 | 7555 | 7578 | 7607 |
纯碱 | 2391 | 2391 | 2434 |
玻璃 | 1435 | 1432 | 1453 |
纸浆 | 6846 | 6846 | 6800 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 285790 | -780吨 |
乙二醇 | 16612 | -306手 |
苯乙烯 | 196 | 0手 |
pta | 13594 | 0手 |
20号胶 | 38586 | -4011吨 |
短纤 | 4000 | 0手 |
甲醇 | 7118 | 0手 |
尿素 | 1631 | -60手 |
聚乙烯 | 3570 | -74手 |
PVC | 7432 | 0手 |
聚丙烯 | 3466 | -361手 |
纯碱 | 3137 | -120手 |
玻璃 | 506 | 0手 |
纸浆 | 197554 | -4139吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11693 | 2301 | 12345 | -652 | -5.58% |
纸浆 | 7510 | 2301 | 6800 | 710 | 9.45% |
pta | 5995 | 2301 | 5368 | 627 | 10.46% |
玻璃 | 19.77 | 2301 | 1453 | 128 | 8.09% |
甲醇 | 2972 | 2301 | 2657 | 315 | 10.60% |
尿素 | 2458 | 2301 | 2244 | 214 | 8.71% |
纯碱 | 2771.67 | 2301 | 2434 | 337 | 12.16% |
涤纶短纤 | 7902 | 2212 | 7122 | 780 | 9.87% |
PVC | 6178.57 | 2301 | 5914 | 264 | 4.27% |
聚乙烯 | 8464.29 | 2301 | 7774 | 690 | 8.15% |
聚丙烯 | 8008.33 | 2301 | 7607 | 401 | 5.01% |
乙二醇 | 4141.67 | 2301 | 4040 | 101 | 2.44% |
苯乙烯 | 8650 | 2211 | 8431 | 219 | 2.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。s03财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。s03财经新闻网