border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月11日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13095 | 13045 | 13245 |
乙二醇 | 4338 | 4337 | 4371 |
苯乙烯 | 8840 | 8845 | 8843 |
pta | 5712 | 5700 | 5668 |
20号胶 | 10060 | 10000 | 10160 |
短纤 | 7548 | 7542 | 7528 |
甲醇 | 2849 | 2848 | 2855 |
尿素 | 2480 | 2506 | 2508 |
聚乙烯 | 8375 | 8365 | 8326 |
PVC | 6230 | 6241 | 6224 |
聚丙烯 | 8184 | 8184 | 8173 |
纯碱 | 2533 | 2530 | 2514 |
玻璃 | 1559 | 1554 | 1545 |
纸浆 | 6898 | 6898 | 6926 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 271470 | +550吨 |
乙二醇 | 17660 | 0手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 1002 | 0手 |
20号胶 | 46933 | +1109吨 |
短纤 | 6000 | 0手 |
甲醇 | 7118 | 0手 |
尿素 | 2528 | 0手 |
聚乙烯 | 3318 | -191手 |
PVC | 6105 | -6手 |
聚丙烯 | 2046 | -300手 |
纯碱 | 2340 | 0手 |
玻璃 | 39 | -11手 |
纸浆 | 201856 | +2758吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12340 | 2301 | 13245 | -905 | -7.33% |
纸浆 | 7556 | 2301 | 6926 | 630 | 8.34% |
pta | 6516.67 | 2301 | 5668 | 848 | 13.01% |
玻璃 | 19.8 | 2301 | 1545 | 39 | 2.46% |
甲醇 | 3060 | 2301 | 2855 | 205 | 6.70% |
尿素 | 2514 | 2301 | 2508 | 6 | 0.24% |
纯碱 | 2791.67 | 2301 | 2514 | 277 | 9.92% |
涤纶短纤 | 8093.33 | 2212 | 7320 | 773 | 9.55% |
PVC | 6304.29 | 2301 | 6224 | 80 | 1.27% |
聚乙烯 | 8725.71 | 2301 | 8326 | 399 | 4.57% |
聚丙烯 | 8425 | 2301 | 8173 | 252 | 2.99% |
乙二醇 | 4466.67 | 2301 | 4371 | 95 | 2.13% |
苯乙烯 | 9425 | 2211 | 8843 | 582 | 6.18% |
备注:基差=现货价格-期货价格。t8Q财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。t8Q财经新闻网