border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月23日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13205 | 13205 | 13215 |
乙二醇 | 4437 | 4408 | 4377 |
苯乙烯 | 9083 | 9061 | 9096 |
pta | 5624 | 5584 | 5572 |
20号胶 | 9800 | 9805 | 9790 |
短纤 | 7486 | 7452 | 7436 |
甲醇 | 2738 | 2727 | 2716 |
尿素 | 2466 | 2475 | 2463 |
聚乙烯 | 8150 | 8124 | 8067 |
PVC | 6230 | 6230 | 6139 |
聚丙烯 | 8000 | 7970 | 7927 |
纯碱 | 2398 | 2399 | 2368 |
玻璃 | 1518 | 1509 | 1496 |
纸浆 | 6908 | 6898 | 6852 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 261800 | -170吨 |
乙二醇 | 17010 | 0手 |
苯乙烯 | 158 | +158手 |
pta | 0 | -19296手 |
20号胶 | 49656 | -3457吨 |
短纤 | 0 | 0手 |
甲醇 | 5310 | -359手 |
尿素 | 2535 | -7手 |
聚乙烯 | 3559 | 0手 |
PVC | 11458 | -6555手 |
聚丙烯 | 2348 | -124手 |
纯碱 | 0 | 0手 |
玻璃 | 0 | -304手 |
纸浆 | 242140 | -466吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12152 | 2301 | 13215 | -1063 | -8.75% |
纸浆 | 7570 | 2301 | 6852 | 718 | 9.48% |
pta | 6602.5 | 2301 | 5572 | 1030 | 15.60% |
玻璃 | 19.62 | 2301 | 1496 | 73 | 4.65% |
甲醇 | 2823.75 | 2301 | 2716 | 107 | 3.79% |
尿素 | 2545 | 2301 | 2463 | 82 | 3.22% |
纯碱 | 2830 | 2301 | 2368 | 462 | 16.33% |
涤纶短纤 | 7985 | 2211 | 7436 | 549 | 6.88% |
PVC | 6382.86 | 2301 | 6139 | 243 | 3.81% |
聚乙烯 | 8161.43 | 2301 | 8067 | 94 | 1.15% |
聚丙烯 | 8158.33 | 2301 | 7927 | 231 | 2.83% |
乙二醇 | 4433.33 | 2301 | 4377 | 56 | 1.26% |
苯乙烯 | 9700 | 2211 | 8791 | 909 | 9.37% |
备注:基差=现货价格-期货价格。P3H财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。P3H财经新闻网