border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月14日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12680 | 12700 | 12570 |
乙二醇 | 4500 | 4530 | 4527 |
苯乙烯 | 9025 | 9079 | 9121 |
pta | 5750 | 5768 | 5776 |
20号胶 | 9530 | 9525 | 9505 |
短纤 | 7536 | 7544 | 7546 |
甲醇 | 2740 | 2743 | 2747 |
尿素 | 2446 | 2467 | 2462 |
聚乙烯 | 8200 | 8207 | 8219 |
PVC | 6517 | 6541 | 6574 |
聚丙烯 | 8132 | 8136 | 8151 |
纯碱 | 2360 | 2360 | 2355 |
玻璃 | 1515 | 1513 | 1518 |
纸浆 | 6730 | 6772 | 6782 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 261270 | +260吨 |
乙二醇 | 20268 | +400手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 62306 | +11845手 |
20号胶 | 58305 | -604吨 |
短纤 | 5766 | 0手 |
甲醇 | 7321 | +2804手 |
尿素 | 2869 | 0手 |
聚乙烯 | 3432 | 0手 |
PVC | 15897 | +2949手 |
聚丙烯 | 3075 | 0手 |
纯碱 | 2423 | +964手 |
玻璃 | 519 | -7手 |
纸浆 | 249039 | +3942吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11900 | 2301 | 12570 | -670 | -5.63% |
纸浆 | 7480 | 2301 | 6782 | 698 | 9.33% |
pta | 6736.67 | 2301 | 5776 | 960 | 14.25% |
玻璃 | 19.6 | 2301 | 1518 | 50 | 3.19% |
甲醇 | 2726.25 | 2301 | 2747 | -20 | -0.73% |
尿素 | 2540 | 2301 | 2462 | 78 | 3.07% |
纯碱 | 2850 | 2301 | 2355 | 495 | 17.37% |
涤纶短纤 | 7818.33 | 2211 | 7546 | 272 | 3.48% |
PVC | 6504.29 | 2301 | 6574 | -69 | -1.06% |
聚乙烯 | 8190 | 2301 | 8219 | -29 | -0.35% |
聚丙烯 | 8250 | 2301 | 8151 | 99 | 1.20% |
乙二醇 | 4425 | 2301 | 4527 | -102 | -2.31% |
苯乙烯 | 9660 | 2210 | 9121 | 539 | 5.58% |
备注:基差=现货价格-期货价格。X7k财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。X7k财经新闻网