border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月30日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12770 | 12770 | 12780 |
乙二醇 | 4090 | 4096 | 4092 |
苯乙烯 | 8335 | 8311 | 8227 |
pta | 5550 | 5534 | 5576 |
20号胶 | 10085 | 10100 | 10115 |
短纤 | 7410 | 7392 | 7442 |
甲醇 | 2594 | 2584 | 2592 |
尿素 | 2284 | 2275 | 2262 |
聚乙烯 | 7698 | 7690 | 7725 |
PVC | 6344 | 6313 | 6372 |
聚丙烯 | 7789 | 7789 | 7807 |
纯碱 | 2394 | 2386 | 2387 |
玻璃 | 1460 | 1457 | 1466 |
纸浆 | 6568 | 6566 | 6618 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 261000 | -460吨 |
乙二醇 | 18564 | 0手 |
苯乙烯 | 811 | 0手 |
pta | 13063 | 0手 |
20号胶 | 59744 | -1048吨 |
短纤 | 1766 | 0手 |
甲醇 | 4617 | 0手 |
尿素 | 1579 | 0手 |
聚乙烯 | 2579 | 0手 |
PVC | 3095 | 0手 |
聚丙烯 | 2762 | 0手 |
纯碱 | 2778 | +175手 |
玻璃 | 1282 | -18手 |
纸浆 | 237963 | +1820吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12120 | 2301 | 12780 | -660 | -5.45% |
纸浆 | 7220 | 2301 | 6618 | 602 | 8.34% |
pta | 6233.33 | 2301 | 5576 | 657 | 10.54% |
玻璃 | 19.9 | 2301 | 1466 | 125 | 7.85% |
甲醇 | 2539 | 2301 | 2592 | -53 | -2.09% |
尿素 | 2400 | 2301 | 2262 | 138 | 5.75% |
纯碱 | 2841.67 | 2301 | 2387 | 454 | 15.98% |
涤纶短纤 | 7718.33 | 2210 | 7442 | 276 | 3.58% |
PVC | 6518.57 | 2301 | 6372 | 146 | 2.24% |
聚乙烯 | 7875.71 | 2301 | 7725 | 150 | 1.90% |
聚丙烯 | 8016.67 | 2301 | 7807 | 209 | 2.61% |
乙二醇 | 4158.33 | 2301 | 4092 | 66 | 1.59% |
苯乙烯 | 8775 | 2210 | 8227 | 548 | 6.25% |
备注:基差=现货价格-期货价格。4TV财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。4TV财经新闻网