border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月12日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13000 | 12985 | 12940 |
乙二醇 | 4148 | 4132 | 4102 |
苯乙烯 | 8534 | 8492 | 8475 |
pta | 5582 | 5532 | 5514 |
20号胶 | 10400 | 10400 | 10390 |
短纤 | 7248 | 7222 | 7184 |
甲醇 | 2441 | 2434 | 2418 |
尿素 | 2247 | 2238 | 2241 |
聚乙烯 | 7862 | 7861 | 7849 |
PVC | 6689 | 6679 | 6689 |
聚丙烯 | 7950 | 7920 | 7912 |
纯碱 | 2400 | 2385 | 2344 |
玻璃 | 1599 | 1591 | 1555 |
纸浆 | 7126 | 7138 | 7124 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 255320 | -50吨 |
乙二醇 | 14650 | -200手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 19737 | -954手 |
20号胶 | 68765 | +1008吨 |
短纤 | 2000 | 0手 |
甲醇 | 4462 | 0手 |
尿素 | 883 | 0手 |
聚乙烯 | 2956 | +195手 |
PVC | 4294 | +20手 |
聚丙烯 | 3130 | -18手 |
纯碱 | 2378 | -97手 |
玻璃 | 619 | 0手 |
纸浆 | 276205 | +1472吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12110 | 2301 | 12940 | -830 | -6.85% |
纸浆 | 7270 | 2301 | 6628 | 642 | 8.83% |
pta | 6010.83 | 2301 | 5514 | 496 | 8.25% |
玻璃 | 19.94 | 2301 | 1555 | 40 | 2.51% |
甲醇 | 2443.75 | 2209 | 2418 | 25 | 1.02% |
尿素 | 2322 | 2301 | 2241 | 81 | 3.49% |
纯碱 | 2840 | 2301 | 2344 | 496 | 17.46% |
涤纶短纤 | 7818.33 | 2210 | 7184 | 634 | 8.11% |
PVC | 6602.86 | 2209 | 6689 | -86 | -1.30% |
聚乙烯 | 8025.71 | 2209 | 7849 | 176 | 2.19% |
聚丙烯 | 8141.67 | 2209 | 7912 | 229 | 2.81% |
乙二醇 | 4375 | 2209 | 4102 | 273 | 6.24% |
苯乙烯 | 8600 | 2209 | 8475 | 125 | 1.45% |
备注:基差=现货价格-期货价格。dk5财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。dk5财经新闻网