border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月14日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12980 | 12980 | 13115 |
乙二醇 | 5176 | 5177 | 5193 |
苯乙烯 | 11001 | 11014 | 11173 |
pta | 7300 | 7340 | 7372 |
20号胶 | 11315 | 11275 | 11385 |
短纤 | 8788 | 8816 | 8864 |
甲醇 | 2944 | 2941 | 2922 |
尿素 | 2846 | 2846 | 2893 |
聚乙烯 | 8980 | 8982 | 9059 |
PVC | 8368 | 8378 | 8472 |
聚丙烯 | 8820 | 8810 | 8850 |
纯碱 | 3025 | 3025 | 3017 |
玻璃 | 1759 | 1763 | 1763 |
纸浆 | 7000 | 7002 | 7066 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 251800 | -570吨 |
乙二醇 | 20431 | 0手 |
苯乙烯 | 816 | -99手 |
pta | 37190 | 0手 |
20号胶 | 93785 | -403吨 |
短纤 | 2000 | 0手 |
甲醇 | 4620 | 0手 |
尿素 | 742 | 0手 |
聚乙烯 | 2788 | 0手 |
PVC | 3906 | 0手 |
聚丙烯 | 3980 | 0手 |
纯碱 | 5692 | -593手 |
玻璃 | 394 | 0手 |
纸浆 | 382534 | -10549吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12834 | 2209 | 13115 | -281 | -2.19% |
纸浆 | 7182 | 2209 | 7066 | 116 | 1.62% |
pta | 7720.83 | 2209 | 7372 | 348 | 4.51% |
玻璃 | 22.02 | 2209 | 1763 | -1.40 | -0.08% |
甲醇 | 2730 | 2209 | 2922 | -192 | -7.03% |
尿素 | 3251 | 2209 | 2893 | 358 | 11.01% |
纯碱 | 3133.33 | 2209 | 3017 | 116 | 3.70% |
涤纶短纤 | 9201.67 | 2209 | 8864 | 337 | 3.66% |
PVC | 8581.25 | 2209 | 8472 | 109 | 1.27% |
聚乙烯 | 9125 | 2209 | 9059 | 66 | 0.72% |
聚丙烯 | 8825 | 2209 | 8850 | -25 | -0.28% |
乙二醇 | 5163.33 | 2209 | 5193 | -29 | -0.56% |
苯乙烯 | 11100 | 2207 | 11173 | -73 | -0.66% |
备注:基差=现货价格-期货价格。YGL财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。YGL财经新闻网