编辑:未知 来源:新浪财经
2017-11-29 19:19:43本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.2500 | 1.1740 | 1.4430 | 1.3155 |
1.2167 | 1.1552 | 1.3840 | 1.3025 |
1.2091 | 1.1430 | 1.3655 | 1.2870 |
1.2068 | 1.1250 | 1.3480 | 1.2770 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
115.00 | 110.83 | 1.0758 | 0.9780 |
114.72 | 110.15 | 1.0343 | 0.9700 |
113.42 | 108.81 | 1.0170 | 0.9550 |
112.20 | 107.30 | 1.0090 | 0.9420 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.8163 | 0.7480 | 1.3314 | 1.2412 |
0.8124 | 0.7326 | 1.3075 | 1.2057 |
0.8065 | 0.7326 | 1.3000 | 1.2000 |
0.7897 | 0.7075 | 1.2916 | 1.1900 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
98.00 | 92.00 | 1357.00 | 1266.00 |
97.88 | 91.00 | 1334.00 | 1250.00 |
96.50 | 90.00 | 1316.00 | 1236.00 |
95.15 | 89.45 | 1306.00 | 1220.00 |
杻轴支撑阻力位请点击这里